| Pływackie Mikołajki z Hasten 2024 Warszawa, 15.12.2024 |
| Konkurencja 1 15.12.2024 - 15:45 | Dziewcząt, 25m dowolny | 4 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BALA Ida | 15 | Hasten | NT | |||
| 2 | BIELICKA Julia | 19 | Hasten | NT | |||
| 3 | BIELICKA Hanna | 15 | Hasten | NT | |||
| 4 | BIERNACKA Julia | 17 | Move Camp | NT | |||
| 5 | BOROHOVA Maria | 17 | Swim Polska | NT | |||
| 6 | CALKO Polina | 15 | Swim Polska | NT | |||
| 7 | CZERNA Wanda | 15 | Hasten | NT | |||
| 8 | DŁUŻNIEWSKA Helena | 19 | Hasten | NT | |||
| 9 | ELIJASZ Klara | 17 | Hasten | NT | |||
| 10 | GASZEWSKA Kornelia | 15 | Hasten | NT | |||
| 11 | GĘSIK Maja | 19 | Hasten | NT | |||
| 12 | GÓRNIAK Gabriela | 15 | Hasten | NT | |||
| 13 | GRABIEŃSKA Kaja | 19 | Hasten | NT | |||
| 14 | JAROCHA Martyn | 15 | Hasten | NT | |||
| 15 | JASTRZĘBSKA Laura | 15 | Hasten | NT | |||
| 16 | KOWALSKA Katarzyna | 17 | Hasten | NT | |||
| 17 | KRAJEWSKA Ada | 19 | Hasten | NT | |||
| 18 | KRUGER Larissa | 15 | MUKP | NT | |||
| 19 | LEWANDOWSKA Barbara | 19 | Hasten | NT | |||
| 20 | ŁABUDA Marianna | 15 | Hasten | NT | |||
| 21 | MALAWSKA Dominika | 15 | UKS 307 | NT | |||
| 22 | MARTYS Helena | 15 | Hasten | NT | |||
| 23 | MOSAKOWSKA Barbara | 17 | Hasten | NT | |||
| 24 | MOSAKOWSKA Urszula | 17 | Hasten | NT | |||
| 25 | NADOLSKA Gabriela | 17 | Hasten | NT | |||
| 26 | PRZYCHODZEN Pola | 19 | Hasten | NT | |||
| 27 | PRZYŁUSKA Nina | 19 | Hasten | NT | |||
| 28 | RACZYŃSKA Iga | 15 | Hasten | NT | |||
| 29 | SHEPELEVYCH Mykyta | 15 | Swim Polska | NT | |||
| 30 | SIWEK Marcelina | 17 | Hasten | NT | |||
| 31 | SMOLEŃSKA Eliza | 17 | Hasten | NT | |||
| 32 | SULIMA Zuzanna | 19 | Hasten | NT | |||
| 33 | SZUMILAK-DĄBROWSKA Gabriela | 19 | Fundacja Kasi Dulnik | NT | |||
| 34 | SZUSTER Hanna | 15 | Hasten | NT | |||
| 35 | SZYMCZYK Wiktoria | 15 | Hasten | NT | |||
| 36 | ŚWINIARSKA Gabriela | 17 | Hasten | NT | |||
| 37 | ZARZECZNA Maja | 15 | Hasten | NT | |||
| 38 | BRZEZIŃSKA Julia | 15 | Hasten | NT | |||
| 39 | DŁUŻNIEWSKA Marysia | 15 | For all swim | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 15.12.2024 - 16:00 | Chłopców, 25m dowolny | 4 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BALA Kazimierz | 17 | Hasten | NT | |||
| 2 | BUSK Filip | 15 | Hasten | NT | |||
| 3 | CHOROSTECKI Adam | 19 | Hasten | NT | |||
| 4 | CZERNIAKOWSKI Tomasz | 17 | Hasten | NT | |||
| 5 | CZERNY Stanisław | 19 | Hasten | NT | |||
| 6 | FEDOSENKO Makar | 17 | For all swim | NT | |||
| 7 | GĘSIK Leon | 15 | Hasten | NT | |||
| 8 | GILER Jan | 15 | Hasten | NT | |||
| 9 | GUMIŃSKI Staś | 15 | Hasten | NT | |||
| 10 | KHARCHENKO Tymofii | 17 | Swim Polska | NT | |||
| 11 | KHURSA Kyrylo | 15 | Hasten | NT | |||
| 12 | KORALEWSKI Daniel | 15 | Hasten | NT | |||
| 13 | KRASZEWSKI Krzysztof | 15 | UKP ÓSEMKA LEGIONOWO | NT | |||
| 14 | KRUGER Florian | 17 | Hasten | NT | |||
| 15 | LEWANDOWSKI Jan | 15 | Hasten | NT | |||
| 16 | ŁABUDA Tadeusz | 17 | Hasten | NT | |||
| 17 | MAMAJ Franciszek | 17 | Hasten | NT | |||
| 18 | MICHAŁOWSKI Leon | 17 | Hasten | NT | |||
| 19 | MUĆKO Ignacy | 15 | Hasten | NT | |||
| 20 | ORSZULAK Szymon | 17 | Hasten | NT | |||
| 21 | PYZA Maciej | 17 | Hasten | NT | |||
| 22 | RACZYŃSKI Wojciech | 19 | Hasten | NT | |||
| 23 | ROSA Grzegorz | 15 | Hasten | NT | |||
| 24 | SADKOWSKI Tadeusz | 15 | Uks Pingwiny | NT | |||
| 25 | SEMANYK Arsenii | 19 | Hasten | NT | |||
| 26 | SHCHERBATIUK Maksym | 15 | Hasten | NT | |||
| 27 | STEMPIN Konstanty | 19 | Qarium Kępno | NT | |||
| 28 | SZPAK Stanisław | 15 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 29 | SZYMAŃSKI Antoni | 15 | Warszawianka | NT | |||
| 30 | ŚWINIARSKI Maksymilan | 19 | Adrianna Swim | NT | |||
| 31 | TOŁKACZ Antoni | 17 | Fundacja Kasi Dulnik | NT | |||
| 32 | TWORUS Cezary | 15 | Hasten | NT | |||
| 33 | ULER Mikołaj | 15 | Hasten | NT | |||
| 34 | VOGEL Stefan | 17 | Hasten | NT | |||
| 35 | WAWER Jan | 15 | Hasten | NT | |||
| 36 | WAWER Franciszek | 17 | Hasten | NT | |||
| 37 | WĄSIKOWSKI Maksymilian | 15 | GIM92 | NT | |||
| 38 | WIĄCEK Igor | 15 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 15.12.2024 - 16:15 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | Kat. B - 6-7 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BOROHOVA Maria | 17 | Swim Polska | NT | |||
| 2 | ELIJASZ Klara | 17 | Hasten | NT | |||
| 3 | KOWALCZYK Zuzanna | 17 | BUKS | NT | |||
| 4 | MOSAKOWSKA Barbara | 17 | Hasten | NT | |||
| 5 | MOSAKOWSKA Urszula | 17 | Hasten | NT | |||
| 6 | NADOLSKA Gabriela | 17 | Hasten | NT | |||
| 7 | NOGA Julia | 17 | Hasten | NT | |||
| 8 | PAŹDZIOR Lena | 17 | Hasten | NT | |||
| 9 | SIWEK Marcelina | 17 | Hasten | NT | |||
| 10 | SMOLEŃSKA Eliza | 17 | Hasten | NT | |||
| 11 | ŚWINIARSKA Gabriela | 17 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 15.12.2024 - 16:20 | Chłopców, 25m grzbietowy | Kat. B - 6-7 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | CZERNIAKOWSKI Tomasz | 17 | Hasten | NT | |||
| 2 | FEDOSENKO Makar | 17 | For all swim | NT | |||
| 3 | JAMROZIK Tomasz | 17 | Hasten | NT | |||
| 4 | KHARCHENKO Tymofii | 17 | Swim Polska | NT | |||
| 5 | KRUGER Florian | 17 | Hasten | NT | |||
| 6 | ŁABUDA Tadeusz | 17 | Hasten | NT | |||
| 7 | ORSZULAK Szymon | 17 | Hasten | NT | |||
| 8 | PYZA Maciej | 17 | Hasten | NT | |||
| 9 | SEMANYK Artem | 17 | Hasten | NT | |||
| 10 | SULIMA Ignacy | 17 | Hasten | NT | |||
| 11 | TOŁKACZ Antoni | 17 | Fundacja Kasi Dulnik | NT | |||
| 12 | VOGEL Stefan | 17 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 15.12.2024 - 16:25 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | Kat. C - 8-9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BALA Ida | 15 | Hasten | NT | |||
| 2 | BIELICKA Hanna | 15 | Hasten | NT | |||
| 3 | CALKO Polina | 15 | Swim Polska | NT | |||
| 4 | GASZEWSKA Kornelia | 15 | Hasten | NT | |||
| 5 | GÓRNIAK Gabriela | 15 | Hasten | NT | |||
| 6 | JAROCHA Martyn | 15 | Hasten | NT | |||
| 7 | JASTRZĘBSKA Laura | 15 | Hasten | NT | |||
| 8 | KRUGER Larissa | 15 | MUKP | NT | |||
| 9 | ŁABUDA Marianna | 15 | Hasten | NT | |||
| 10 | MALAWSKA Dominika | 15 | UKS 307 | NT | |||
| 11 | MARTYS Helena | 15 | Hasten | NT | |||
| 12 | RACZYŃSKA Iga | 15 | Hasten | NT | |||
| 13 | ROSA Zofia | 15 | Hasten | NT | |||
| 14 | SHEPELEVYCH Mykyta | 15 | Swim Polska | NT | |||
| 15 | SZUSTER Hanna | 15 | Hasten | NT | |||
| 16 | SZYMCZYK Wiktoria | 15 | Hasten | NT | |||
| 17 | ZARZECZNA Maja | 15 | Hasten | NT | |||
| 18 | BRZEZIŃSKA Julia | 15 | Hasten | NT | |||
| 19 | DŁUŻNIEWSKA Marysia | 15 | For all swim | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 15.12.2024 - 16:30 | Chłopców, 50m grzbietowy | Kat. C - 8-9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BUSK Filip | 15 | Hasten | NT | |||
| 2 | GĘSIK Leon | 15 | Hasten | NT | |||
| 3 | GILER Jan | 15 | Hasten | NT | |||
| 4 | KRASZEWSKI Krzysztof | 15 | UKP ÓSEMKA LEGIONOWO | NT | |||
| 5 | LEWANDOWSKI Jan | 15 | Hasten | NT | |||
| 6 | MUĆKO Ignacy | 15 | Hasten | NT | |||
| 7 | SADKOWSKI Tadeusz | 15 | Uks Pingwiny | NT | |||
| 8 | SHCHERBATIUK Maksym | 15 | Hasten | NT | |||
| 9 | SHEBEKO Maksym | 15 | Swim Polska | NT | |||
| 10 | SZYMAŃSKI Antoni | 15 | Warszawianka | NT | |||
| 11 | TWORUS Cezary | 15 | Hasten | NT | |||
| 12 | WĄSIKOWSKI Maksymilian | 15 | GIM92 | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 15.12.2024 - 16:35 | 2 x 25m dowolny | dziecko z kat. A, B, C + osoba dorosła Lista zgłoszeń |
| 1 | Ida Bala | Hasten | NT | ||||
| 2 | Kazimierz Bala | Hasten | NT | ||||
| 3 | Hanna Bielicka | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 15.12.2024 - 16:45 | Kobiet, 50m grzbietowy | 10 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BERSON Nikola | 13 | Ortosport | NT | |||
| 2 | BILIAK Oleksandra | 13 | Hasten | NT | |||
| 3 | CIEŚLUKOWSKA Antonina | 09 | Hasten | NT | |||
| 4 | DRYGASIEWICZ Marlena | 09 | Hasten | NT | |||
| 5 | DWORAKOWSKA Aleksandra | 13 | Hasten | NT | |||
| 6 | FORTUNA Helena | 08 | Hasten | NT | |||
| 7 | GIZA Julia | 08 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 8 | GNATOWSKA Matylda | 11 | SP16 | NT | |||
| 9 | GRALAK Antosia | 13 | Hasten | NT | |||
| 10 | GROTOWSKA Pola | 11 | Hasten | NT | |||
| 11 | IWANEK Zoja | 11 | Hasten | NT | |||
| 12 | JAWORSKA Helena | 13 | Hasten | NT | |||
| 13 | KANKA Oliwia | 11 | Hasten | NT | |||
| 14 | KOPEĆ Marianna | 13 | Hasten | NT | |||
| 15 | KORNILUK Ewa | 11 | Hasten | NT | |||
| 16 | KUSNIERUK Joanna | 11 | Hasten | NT | |||
| 17 | PASICHNYK Daria | 11 | Hasten | NT | |||
| 18 | PAWELEC Basia | 08 | Hasten | NT | |||
| 19 | POPLAWSKA Aleksandra | 09 | Hasten | NT | |||
| 20 | RATAJCZYK Gabrysia | 13 | Jagoda Pro-Team | NT | |||
| 21 | RODZIEWICZ Matylda | 09 | Hasten | NT | |||
| 22 | RUDENKO Alisa | 11 | Swim Polska | NT | |||
| 23 | SLEDZ Natalia | 13 | Hasten | NT | |||
| 24 | SMOLEŃSKA Lidia | 13 | Hasten | NT | |||
| 25 | STRZĄBAŁA Wiktoria | 08 | Hasten | NT | |||
| 26 | SUWOROWA Milada | 13 | Hasten | NT | |||
| 27 | TARTANUS Kinga | 11 | Hasten | NT | |||
| 28 | VARDAMATSKAYA Volha | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 29 | WIATR Martyna | 13 | Hasten | NT | |||
| 30 | WOJAS Amelia | 13 | Hasten | NT | |||
| 31 | ZARZECZNA Lena | 11 | Efekt plus | NT | |||
| 32 | ZIENKIEWICZ Zosia | 13 | Hasten | NT | |||
| 33 | ŻUCHOWSKA Magdalena | 13 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 15.12.2024 - 16:55 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | 10 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BORTSOV Myron | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 2 | CIEŚLUKOWSKI Franciszek | 09 | Hasten | NT | |||
| 3 | CZERECH Szymon | 13 | Hasten | NT | |||
| 4 | DOMAGAŁA Ignacy | 11 | Hasten | NT | |||
| 5 | DRĄGOWSKI Piotr | 11 | Hasten | NT | |||
| 6 | DUDKOWSKI Tymoteusz | 11 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 7 | DUDKOWSKI Leo | 13 | Hasten | NT | |||
| 8 | FORTUNA Stanisław | 09 | Hasten | NT | |||
| 9 | FREMUSIŃSKI Aleksander | 13 | Hasten | NT | |||
| 10 | GELLO Gleb | 11 | Hasten | NT | |||
| 11 | GILER Stanisław | 13 | Hasten | NT | |||
| 12 | GURBA Antoni | 08 | Hasten | NT | |||
| 13 | KOWALCZYK Artur | 13 | BUKS | NT | |||
| 14 | KRAVCHENKO Yehor | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 15 | KRÓLIKOWSKI Franiciszek | 09 | Hasten | NT | |||
| 16 | KRUCZEK Piotr | 13 | Hasten | NT | |||
| 17 | KRZANOWSKI Piotr | 13 | Hasten | NT | |||
| 18 | KULIKOV Roman | 11 | Swim Polska | NT | |||
| 19 | ŁYŻWA Leon | 11 | G8 Bielany | NT | |||
| 20 | MANKO Jan | 09 | Hasten | NT | |||
| 21 | MISZTELA Piotr | 11 | Hasten | NT | |||
| 22 | NIADZELCHYK Daniil | 11 | Swim Polska | NT | |||
| 23 | OBORSKI Kamil | 13 | Hasten | NT | |||
| 24 | PAWELEC Janek | 09 | Hasten | NT | |||
| 25 | PROFICZ Adam | 09 | Hasten | NT | |||
| 26 | RAPA Kuba | 11 | Hasten | NT | |||
| 27 | SLIUSAR Fedor | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 28 | STRZELCZYK Miłosz | 08 | Hasten | NT | |||
| 29 | SUJKOWSKI Nikodem | 13 | Hasten | NT | |||
| 30 | SUROWIEC Filip | 13 | Hasten | NT | |||
| 31 | SZPAK Antoni | 11 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 32 | SZYMAŃSKI Jan | 13 | Hasten | NT | |||
| 33 | TAJDUŚ Karol | 11 | Hasten | NT | |||
| 34 | TAJDUŚ Kacper | 13 | Hasten | NT | |||
| 35 | WYRZYKOWSKI Nikodem | 13 | Hasten | NT | |||
| 36 | WYRZYKOWSKI Franciszek | 11 | Hasten | NT | |||
| 37 | YURCHENKO Matvii | 09 | Hasten | NT | |||
| 38 | ZACZKOWSKI Kasjan | 13 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 15.12.2024 - 17:10 | Kobiet, 50m dowolny | 10 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BERSON Nikola | 13 | Ortosport | NT | |||
| 2 | BILIAK Oleksandra | 13 | Hasten | NT | |||
| 3 | CHOROSTECKA Hania | 13 | Hasten | NT | |||
| 4 | CIEŚLUKOWSKA Antonina | 09 | Hasten | NT | |||
| 5 | DRYGASIEWICZ Marlena | 09 | Hasten | NT | |||
| 6 | DWORAKOWSKA Aleksandra | 13 | Hasten | NT | |||
| 7 | FORTUNA Helena | 08 | Hasten | NT | |||
| 8 | GIZA Julia | 08 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 9 | GNATOWSKA Matylda | 11 | SP16 | NT | |||
| 10 | GRALAK Antosia | 13 | Hasten | NT | |||
| 11 | GROTOWSKA Pola | 11 | Hasten | NT | |||
| 12 | GRZELAK Antonina | 13 | BUKS | NT | |||
| 13 | HEĆIMOVIĆ Ema | 13 | For all swim | NT | |||
| 14 | IWANEK Zoja | 11 | Hasten | NT | |||
| 15 | JAWORSKA Helena | 13 | Hasten | NT | |||
| 16 | KANKA Oliwia | 11 | Hasten | NT | |||
| 17 | KOPEĆ Marianna | 13 | Hasten | NT | |||
| 18 | KORNILUK Ewa | 11 | Hasten | NT | |||
| 19 | KUSNIERUK Joanna | 11 | Hasten | NT | |||
| 20 | PASICHNYK Daria | 11 | Hasten | NT | |||
| 21 | PAWELEC Basia | 08 | Hasten | NT | |||
| 22 | PERKIVSKA Polina | 11 | Hasten | NT | |||
| 23 | POLZ Olga | 13 | Hasten | NT | |||
| 24 | POPLAWSKA Aleksandra | 09 | Hasten | NT | |||
| 25 | RATAJCZYK Gabrysia | 13 | Jagoda Pro-Team | NT | |||
| 26 | RODZIEWICZ Matylda | 09 | Hasten | NT | |||
| 27 | ROSA Jadwiga | 13 | Hasten | NT | |||
| 28 | RUDENKO Alisa | 11 | Swim Polska | NT | |||
| 29 | SLEDZ Natalia | 13 | Hasten | NT | |||
| 30 | SMOLEŃSKA Lidia | 13 | Hasten | NT | |||
| 31 | STRZĄBAŁA Wiktoria | 08 | Hasten | NT | |||
| 32 | SUWOROWA Milada | 13 | Hasten | NT | |||
| 33 | SZCZUREK Zofia | 13 | Hasten | NT | |||
| 34 | TARTANUS Kinga | 11 | Hasten | NT | |||
| 35 | VARDAMATSKAYA Volha | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 36 | WIATR Patrycja | 08 | Mako | NT | |||
| 37 | WIATR Martyna | 13 | Hasten | NT | |||
| 38 | WOJAS Amelia | 13 | Hasten | NT | |||
| 39 | ZARZECZNA Lena | 11 | Efekt plus | NT | |||
| 40 | ŻUCHOWSKA Magdalena | 13 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 15.12.2024 - 17:20 | Mężczyzn, 50m dowolny | 10 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BORTSOV Myron | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 2 | CIEŚLUKOWSKI Franciszek | 09 | Hasten | NT | |||
| 3 | CZAJKOWSKI Jarek | 08 | Hasten | NT | |||
| 4 | CZAJKOWSKI Leon | 13 | Hasten | NT | |||
| 5 | CZERECH Szymon | 13 | Hasten | NT | |||
| 6 | DOMAGAŁA Ignacy | 11 | Hasten | NT | |||
| 7 | DRĄGOWSKI Piotr | 11 | Hasten | NT | |||
| 8 | DUDKOWSKI Tymoteusz | 11 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 9 | DUDKOWSKI Leo | 13 | Hasten | NT | |||
| 10 | FORTUNA Stanisław | 09 | Hasten | NT | |||
| 11 | FREMUSIŃSKI Aleksander | 13 | Hasten | NT | |||
| 12 | GELLO Gleb | 11 | Hasten | NT | |||
| 13 | GILER Stanisław | 13 | Hasten | NT | |||
| 14 | GÓRNIAK Krzysztof | 08 | Hasten | NT | |||
| 15 | GURBA Antoni | 08 | Hasten | NT | |||
| 16 | KOWALCZYK Artur | 13 | BUKS | NT | |||
| 17 | KRAVCHENKO Yehor | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 18 | KRÓLIKOWSKI Franiciszek | 09 | Hasten | NT | |||
| 19 | KRUCZEK Piotr | 13 | Hasten | NT | |||
| 20 | KRZANOWSKI Piotr | 13 | Hasten | NT | |||
| 21 | KRZESZOWSKI Maciej | 11 | Hasten | NT | |||
| 22 | KULIKOV Roman | 11 | Swim Polska | NT | |||
| 23 | ŁYŻWA Leon | 11 | G8 Bielany | NT | |||
| 24 | MANKO Jan | 09 | Hasten | NT | |||
| 25 | MISZTELA Piotr | 11 | Hasten | NT | |||
| 26 | NIADZELCHYK Daniil | 11 | Swim Polska | NT | |||
| 27 | OBORSKI Kamil | 13 | Hasten | NT | |||
| 28 | PAWELEC Janek | 09 | Hasten | NT | |||
| 29 | PROFICZ Adam | 09 | Hasten | NT | |||
| 30 | RAPA Kuba | 11 | Hasten | NT | |||
| 31 | SLIUSAR Fedor | 13 | Swim Polska | NT | |||
| 32 | STRZELCZYK Miłosz | 08 | Hasten | NT | |||
| 33 | SZPAK Antoni | 11 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 34 | SZYMAŃSKI Jan | 13 | Hasten | NT | |||
| 35 | TAJDUŚ Karol | 11 | Hasten | NT | |||
| 36 | TAJDUŚ Kacper | 13 | Hasten | NT | |||
| 37 | VOGEL Julian | 13 | Hasten | NT | |||
| 38 | WYRZYKOWSKI Nikodem | 13 | Hasten | NT | |||
| 39 | WYRZYKOWSKI Franciszek | 11 | Hasten | NT | |||
| 40 | YURCHENKO Matvii | 09 | Hasten | NT | |||
| 41 | ZACZKOWSKI Kasjan | 13 | Hasten | NT | |||
| 42 | ŻUCHOWSKI Robert | 08 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 15.12.2024 - 17:30 | Kobiet, 100m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | FORTUNA Helena | 08 | Hasten | NT | |||
| 2 | GIZA Julia | 08 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 3 | PAWELEC Basia | 08 | Hasten | NT | |||
| 4 | POLZ Laura | 08 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 15.12.2024 - 17:35 | Mężczyzn, 100m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | DUDKOWSKI Radosław | 08 | Hasten | NT | |||
| 2 | DUDKOWSKI Tymoteusz | 11 | Polonia Warszawa | NT | |||
| 3 | DUDKOWSKI Leo | 13 | Hasten | NT | |||
| 4 | GURBA Antoni | 08 | Hasten | NT | |||
| 5 | STRZELCZYK Miłosz | 08 | Hasten | NT | |||
| 6 | SZYMAŃSKI Jan | 13 | Hasten | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 15.12.2024 - 17:40 | 2 x 25m dowolny | dziecko z kat. D, E, F + osoba dorosła Lista zgłoszeń |