
Oto miejsce chwały najlepszych pływaków w Academy of Hasten! To właśnie tu publikujemy imiona i nazwiska najszybszych pływaków wraz z ich czasami oraz dystansem. Rekordy są aktualizowane po każdej imprezie organizowanej przez Academy of Hasten.
Trenuj, bierz udział w zawodach, a może właśnie Ty pojawisz się na naszej liście rekordów!
KOBIETY | ||||||||||||||
25 dowolnie | 50 dowolnie | 50 grzbietem | 100 zmiennym | 100 dowolnie | 200 dowolnie | 400 dowolnie | ||||||||
Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | |
4 lata | Michalina Staszewska | 50,03 | ||||||||||||
5 lat | Hanna Górecka | 46,90 | ||||||||||||
6 lat | Maja Dudkowska | 28,77 | Maja Dudkowska | 1:08,38 | Maja Dudkowska | 1:05,82 | ||||||||
7 lat | Amelia Fortuniak | 25,41 | Maja Dudkowska | 1:08,38 | Nela Prasał | 1:03,00 | ||||||||
8 lat | Amelia Fortuniak | 21,31 | Alina Kalinowska | 47,67 | Amelia Fortuniak | 51,83 | Alina Kalinowska | 2:11.18 | ||||||
9 lat | Wiktoria Witek | 17,72 | Pola Kosmala | 37,48 | Amelia Fortuniak | 38,32 | Pola Kosmala | 1:42,02 | ||||||
10 lat | Ewa Głuchowska | 33,13 | Amelia Fortuniak | 38,32 | Pola Kosmala | 1:33,04 | Alisa Novozhylova | 1:56,32 | ||||||
11 lat | Ewa Głuchowska | 33,13 | Amelia Fortuniak | 38,32 | Pola Kosmala | 1:31,74 | Pola Kosmala | 1:16,30 | ||||||
12 lat | Josephine Schlesinger | 32,61 | Josephine Schlesinger | 37,94 | Josephine Schlesinger | 1:26,69 | Pola Kosmala | 1:16,30 | ||||||
13 lat | Josephine Schlesinger | 32,61 | Josephine Schlesinger | 37,94 | Josephine Schlesinger | 1:26,69 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Maja Michna | 3:08,00 | ||||
14 lat | Oliwia Próba | 28,83 | Oliwia Próba | 33,78 | Izabela Miszta | 1:24,86 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Maja Michna | 3:08,00 | ||||
15 lat | Oliwia Próba | 28,03 | Oliwia Próba | 33,52 | Dominika Banaś | 1:21,60 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Dominika Banaś | 2:36,20 | ||||
16 lat | Oliwia Próba | 28,03 | Oliwia Próba | 33,52 | Dominika Banaś | 1:21,60 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Dominika Banaś | 2:36,20 | ||||
17 lat | Oliwia Próba | 28,03 | Oliwia Próba | 33,52 | Dominika Banaś | 1:21,60 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Dominika Banaś | 2:36,20 | ||||
Masters* | Maria Skolimowska | 35,03 | Katarzyna Ciszewska | 1:03,51 | Małgorzata Patrzyk-Grabińska | 1:41,47 | Wiktoria Strząbała | 1:29,16 | Małgorzata Patrzyk-Grabińska | 7:42,07 |
MĘŻCZYŹNI | ||||||||||||||
25 dowolnie | 50 dowolnie | 50 grzbietem | 100 zmiennym | 100 dowolnie | 200 dowolnie | 400 dowolnie | ||||||||
Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | |
4 lata | Witold Pająk | 1:30,30 | ||||||||||||
5 lat | Borys Grotowski | 50,53 | Borys Grotowski | 1:49,06 | ||||||||||
6 lat | Eryk Szymczyk | 30,03 | Gustaw Frydryszak | 2:15,19 | Borys Grotowski | 1:49,06 | ||||||||
7 lat | Mikołaj Michna | 22,16 | Szymon Błachnio | 1:15,94 | Filip Werpachowski | 1:03,19 | ||||||||
8 lat | Mikołaj Michna | 18,66 | Leo Dudkowski | 45,04 | Tomasz Kurpiel | 50,97 | ||||||||
9 lat | Leo Dudkowski | 15,94 | Leo Dudkowski | 37,60 | Damian Kaszko | 42,96 | Tomasz Kurpiel | 1:41,36 | ||||||
10 lat | Mateusz Karwacki | 36,04 | Dawid Statkiewicz | 42,19 | Dawid Statkiewicz | 1:37,66 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Mateusz Karwacki | 6:19,53 | ||||
11 lat | Tymoteusz Dudkowski | 34,72 | Tymoteusz Dudkowski | 40,50 | Tymoteusz Dudkowski | 1:30,13 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Mateusz Karwacki | 6:19,53 | ||||
12 lat | Tymoteusz Dudkowski | 34,72 | Tymoteusz Dudkowski | 40,50 | Tymoteusz Dudkowski | 1:30,13 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Mateusz Karwacki | 6:19,53 | ||||
13 lat | Tymoteusz Dudkowski | 34,72 | Tymoteusz Dudkowski | 40,50 | Michał Szymczyk | 1:12,09 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Mateusz Karwacki | 6:19,53 | ||
14 lat | Ryszard Madey | 27,94 | Tymoteusz Dudkowski | 40,50 | Michał Szymczyk | 1:12,09 | Piotr Sujczyński | 1:25,72 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||
15 lat | Ryszard Madey | 27,94 | Antoni Kulasiński | 37,80 | Michał Szymczyk | 1:12,09 | Wiktor Kosmala | 1:20,75 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||
16 lat | Ryszard Madey | 27,94 | Antoni Kulasiński | 37,80 | Michał Szymczyk | 1:12,09 | Wiktor Kosmala | 1:20,75 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||
17 lat | Ryszard Madey | 27,94 | Antoni Kulasiński | 37,80 | Michał Szymczyk | 1:12,09 | Wiktor Kosmala | 1:20,75 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||
Masters* | Konrad Błachnio | 28,07 | Konrad Błachnio | 33,97 | Konrad Błachnio | 1:13,87 | Konrad Błachnio | 1:04,35 | Marcin Gruber | 6:53,37 |
*Rekordy dot. zawodników powyżej 18 r.ż (dorośli / masters), zawodnicy młodsi nie mogą poprawić rekordów – oddzielna klasyfikacja
Zaktualizowano 6.06.2022