Pływackie rekordy Hasten
Trenuj, wygrywaj, zapisz się w historii!
Oto miejsce chwały najlepszych pływaków w zawodach organizowanych przez szkołę pływania Hasten! To właśnie tu publikujemy imiona i nazwiska najszybszych pływaków wraz z ich czasami oraz dystansem. Każdy rekord jest owocem ciężkiej pracy i poświęcenia, dlatego chcemy uhonorować tych, którzy osiągnęli wyjątkowe wyniki.
Marzysz o tym, by znaleźć się na liście rekordów? Zapraszamy do udziału w naszych zawodach! Nasza szkoła oferuje profesjonalne szkolenia i wsparcie, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele i być może to właśnie Twoje nazwisko pojawi się wśród najlepszych!
Rekordy aktualizujemy po każdych ważniejszych zawodach pływackich organizowanych przez naszą szkołę.
Rekordy kobiet
| Wiek | 25 dowolnie | 25 grzbietem | 50 dowolnie | 50 grzbietem | 100 zmiennym | 100 dowolnie | 200 dowolnie | 400 dowolnie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | |
| 4 lata | Michalina Staszewska | 50,03 | ||||||||||||||
| 5 lat | Zuzanna Laska | 33,89 | ||||||||||||||
| 6 lat | Maja Dudkowska | 28,77 | Pola Bis | 30,42 | Maja Dudkowska | 1:08,38 | Maja Dudkowska | 1:05,82 | ||||||||
| 7 lat | Klara Ejlasz | 20,87 | Ida Bala | 27,13 | Klara Ejlasz | 47,82 | Maja Dudkowska | 56,79 | ||||||||
| 8 lat | Matylda Błaszczyk | 19,41 | Matylda Błaszczyk | 45,71 | Matylda Błaszczyk | 49,53 | Alina Kalinowska | 2:11.18 | ||||||||
| 9 lat | Wiktoria Witek | 17,72 | Pola Kosmala | 37,48 | Amelia Fortuniak | 38,32 | Pola Kosmala | 1:42,02 | ||||||||
| 10 lat | Ewa Głuchowska | 33,13 | Amelia Fortuniak | 38,32 | Pola Kosmala | 1:33,04 | Alisa Novozhylova | 1:56,32 | ||||||||
| 11 lat | Pola Kosmala | 31,48 | Pola Kosmala | 37,50 | Magdalena Jaremek | 1:28,53 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Magdalena Jaremek | 6:26,50 | ||||||
| 12 lat | Pola Kosmala | 31,48 | Ciborowska Anna | 37,16 | Ciborowska Anna | 1:21,31 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Zofia Miszczak | 3:15,37 | Magdalena Jaremek | 6:26,50 | ||||
| 13 lat | Pola Kosmala | 31,48 | Ciborowska Anna | 37,16 | Ciborowska Anna | 1:21,31 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Ruby Wiley | 2:59,97 | Magdalena Jaremek | 6:26,50 | ||||
| 14 lat | Oliwia Próba | 28,83 | Oliwia Próba | 33,78 | Ciborowska Anna | 1:21,31 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Ruby Wiley | 2:59,97 | Magdalena Jaremek | 6:26,50 | ||||
| 15 lat | Oliwia Próba | 28,03 | Oliwia Próba | 33,52 | Ciborowska Anna | 1:21,31 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Dominika Banaś | 2:36,20 | Magdalena Jaremek | 6:26,50 | ||||
| 16 lat | Oliwia Próba | 28,03 | Oliwia Próba | 33,52 | Ciborowska Anna | 1:21,31 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Dominika Banaś | 2:36,20 | Magdalena Jaremek | 6:26,50 | ||||
| 17 lat | Oliwia Próba | 28,03 | Oliwia Próba | 33,52 | Ciborowska Anna | 1:21,31 | Pola Kosmala | 1:16,30 | Dominika Banaś | 2:36,20 | Magdalena Jaremek | 6:26,50 | ||||
| Masters* | Alicja Luckner | 31,29 | Kinga Jagieła | 38,53 | Alicja Luckner | 01:21,50 | Wiktoria Strząbała | 1:29,16 | Agnieszka Brewczuk | 3:32,72 | Małgorzata Patrzyk-Grabińska | 7:42,07 | ||||
Rekordy mężczyzn
| 25 dowolnie | 25 grzbietem | 50 dowolnie | 50 grzbietem | 100 zmiennym | 100 dowolnie | 200 dowolnie | 400 dowolnie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | |
| 4 lata | Nikodem Zabielski | 1:03,91 | ||||||||||||||
| 5 lat | Jan Specjalski | 36,93 | Borys Grotowski | 1:49,06 | ||||||||||||
| 6 lat | Eryk Szymczyk | 30,03 | Borys Grotowski | 30,21 | Gustaw Frydryszak | 2:15,19 | Borys Grotowski | 1:49,06 | ||||||||
| 7 lat | Mikołaj Michna | 22,16 | Gabriel Wenus | 28,32 | Franciszek Macek | 1:04,16 | Filip Werpachowski | 1:03,19 | ||||||||
| 8 lat | Mikołaj Michna | 18,66 | Leo Dudkowski | 45,04 | Ignacy Siadek | 49,40 | ||||||||||
| 9 lat | Leo Dudkowski | 15,94 | Leo Dudkowski | 37,60 | Damian Kaszko | 42,96 | Tomasz Kurpiel | 1:41,36 | ||||||||
| 10 lat | Kacper Bałecki | 30,57 | Leo Dudkowski | 39,37 | Dawid Statkiewicz | 1:37,66 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Leo Dudkowski | 2:58,72 | Mateusz Karwacki | 6:19,53 | ||||
| 11 lat | Kacper Bałecki | 30,57 | Leo Dudkowski | 39,37 | Tymoteusz Dudkowski | 1:30,13 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Leo Dudkowski | 2:58,72 | Mateusz Karwacki | 6:19,53 | ||||
| 12 lat | Kacper Bałecki | 30,57 | Tymon Graf | 35,27 | Tymoteusz Dudkowski | 1:21,00 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Tymoteusz Dudkowski | 2:40,59 | Mateusz Karwacki | 6:19,53 | ||||
| 13 lat | Kacper Bałecki | 30,57 | Tymon Graf | 35,27 | Michał Szymczyk | 1:12,09 | Dawid Statkiewicz | 1:29,78 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Szymon Skibiński | 5:57,03 | ||||
| 14 lat | Ryszard Madey | 27,94 | Tymoteusz Dudkowski | 33,64 | Michał Szymczyk | 1:12,09 | Piotr Sujczyński | 1:25,72 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||||
| 15 lat | Botwin Maksymilian | 27,29 | Botwin Maksymilian | 33,15 | Botwin Maksymilian | 1:10,94 | Wiktor Kosmala | 1:20,75 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||||
| 16 lat | Botwin Maksymilian | 27,29 | Botwin Maksymilian | 33,15 | Botwin Maksymilian | 1:10,94 | Wiktor Kosmala | 1:20,75 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||||
| 17 lat | Botwin Maksymilian | 27,29 | Botwin Maksymilian | 33,15 | Botwin Maksymilian | 1:10,94 | Wiktor Kosmala | 1:20,75 | Michał Szymczyk | 2:17,80 | Ryszard Madey | 5:20,12 | ||||
| Masters* | Mykyta Kelenyk | 25,68 | Mykyta Kelenyk | 29,88 | Mykyta Kelenyk | 1:12,44 | Konrad Błachnio | 1:04,35 | Radosław Dudkowski | 2:50,94 | Tomasz Mzyk | 6:37,69 | ||||
*Rekordy dot. zawodników powyżej 18 r.ż (dorośli / masters), zawodnicy młodsi nie mogą poprawić rekordów – oddzielna klasyfikacja
Zaktualizowano 10.12.2025